País | Habitantes |
China | 1,306,313,800 |
India | 1,080,264,400 |
Estados Unidos | 295,734,100 |
Indonesia | 241,973,900 |
Brasil | 186,112,800 |
Pakistán | 162,419,900 |
Bangladesh | 144,319,600 |
Rusia | 143,420,300 |
Nigeria | 128,772,000 |
Japón | 127,417,200 |
México ocupa la posición número 11 con 103 millones de habitantes. Es el tercer país más poblado de América.
Entre 1900 y 2005, la población del país se multiplicó 7.6 veces. En los años sesenta la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3.4%; entre 2000 y 2005, ésta fue de 1.0 por ciento. En 1970 existían 48.2 millones de habitantes, para 2005 el monto ascendió a 103.3 millones, más del doble.
País | Habitantes |
Ciudad del Vaticano | 920 |
Tuvalu | 11,640 |
Nauru | 13,050 |
Palau | 20,300 |
San Marino | 28,880 |
Mónaco | 32,410 |
Liechtenstein | 33,720 |
St. Kitts | 38,960 |
Islas Marshall | 59,070 |
Antigua y Barbuda | 68,720 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario